技术参数:
型号 | TCK4540 | TCK4545 | TCK4550 | TCK4558 | TCK4563 |
床身斜度 | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° |
床身回转直径 | Φ400mm | Φ450mm | Φ500mm | Φ580mm | 630mm |
托板回转直径 | Φ250mm | Φ300mm | Φ320mm | Φ360mm | 400mm |
X轴行程 | 200mm | 230mm | 250mm | 300mm | 350mm |
Z轴行程 | 500mm | 750mm | 1000mm | 1500mm | 1500mm |
液压卡盘 | A2-5 6” | A2-5 6” | A2-8 10” | A2-8 10” | A2-8 10” |
主电机功率 | 7.5-11kw | 11-15kw | 15-22kw | 15-30kw | 15-30kw |
主轴转速 | 4500rpm | 4500rpm | 2600rmp | 2600rpm | 2600rpm |
主轴通孔 | Φ49mm | Φ49mm | Φ87mm | Φ87mm | Φ87mm |
拉管内径 | Φ39mm | Φ39mm | Φ72mm | Φ72mm | Φ72mm |
X轴伺服电机功率 | 2.9kw | 2.9kw | 4.4kw | 4.4kw | 4.4kw |
Z轴伺服电机功率 | 2.9kw | 2.9kw | 4.4kw | 4.4kw | 4.4kw |
动力刀塔 | 8工位 | 8工位 | 10工位 | 12工位 | 12工位 |
刀具外形尺寸 | 20×20mm | 20×20mm | 20×20mm | 25×25mm | 25×25mm |
液压尾座套筒直径 | 80mm | 80mm | 120mm | 120mm | 120mm |
液压尾座套筒锥度 | MT4 | MT4 | MT5 | MT5 | MT5 |
机床定位精度 | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm |
机床重复定位精度 | 0.008mm | 0.008mm | 0.008mm | 0.008mm | 0.008mm |
机床外形尺寸 | 3.2×1.6×2.1m | 3.5×2.0×2.1m | 3.6×2.2×2.2m | ||
机床重量 | 3000kg | 4000kg | 5600kg | 7100kg | 7400kg |
机床优点:
1.机床主轴为高精密通孔式主轴单元,采用大直径精密轴承组合排列,刚性好、精度高,采用脂润滑,在恒温、
净化环境下装配,并经过精密静平衡测试,可保证主轴运转平稳,在AC电机的驱动下,具有良好的刚度和低速下的大扭矩 .
2.采用宽跨距台湾直线导轨或者德直线导轨,机床承受载荷大,动态响应好,消除了低速爬行,具有良好的精度保持性好.
3.整体式高强度铸铁床身由专业铸造厂家采用树脂砂铸造,具有足够的刚性、良好的吸振性和热稳定性.
4.机床采用台湾产滚珠丝杠,Z轴滚珠丝杠,X轴滚珠丝杠采用拉伸结构,提高了对工件加工外圆及内孔尺寸的准确性。
5.电器稳定性高,使用寿命长.
6.机床可选8、10、12工位动力刀塔.