技术参数:
技术参数 ITEMS | UNIT | CW6163B | CW6180B | |
CW6263B | CW6280B | |||
加工范围 | 床身上回转直径 Swing over bed | mm | Φ630 | Φ800 |
Capacity | 马鞍上回转直径 Swing over gap | mm | Φ800 (CW6263) | Φ1000 (CW6280) |
溜板上回转直径 Swing over cross slide | mm | Φ350 | Φ550 | |
工件长度 Distance between centers | mm | 1000/1500/2000/3000/4000 | ||
床身宽度 Width of bed way | mm | 550 | ||
工件重量 Max. load capacity | T | 3 | ||
主轴 | 主轴通孔直径 Spindle bore | mm | Φ104/130 | |
Spindle | 主轴鼻端锥度 Spindle nose taper | - | Metric 120 MT#5 | |
主轴鼻端形式 Spindle nose type | - | C11 | ||
主轴转速级数 Spindle speed steps | - | 18 steps | ||
主轴转速范围 Spindle speed range | rpm | 7.5-1000 | ||
卡盘尺寸 Chuck size | mm | Φ315 | ||
卡盘形式 Chuck type | - | 3-jaw manual | ||
刀架 | 刀架形式 Turret type | - | Manual 4 position | |
Turret | 刀杆截面 Tool shank size | mm | 32x32 | |
刀架行程 Turret travel | mm | 200 | ||
溜板 | X向进给级数和范围 X axis feed grade/range | mm/r | 64/0.05-0.912 | |
Carriage | Z向进给级数和范围 Z axis feed grade/range | mm/r | 64/0.1-24.3 | |
X向快移速度 X axis rapid traverse speed | mm/min | 2300 | ||
Z向快移速度 Z axis rapid traverse speed | mm/min | 4000 | ||
X向行程 X axis travel | mm | 315 | ||
Z向行程 Z axis travel | mm | 810/1310/1810/2810/3810 | ||
尾座 | 尾座套筒直径 Tailstock quill diameter | mm | Φ100 | |
Tailstock | 尾座套筒锥度 Tailstock quill taper | - | MT#5 | |
尾座套筒行程 Tailstock quill travel | mm | 250 | ||
电机 | 主电机功率 Main spindle motor | kW | 11 | |
Motors | 快移电机功率 Rapid traverse motor | kW | 1.1 | |
冷却电机功率 Coolant pump motor | kW | 0.125 | ||
螺纹 | 公制螺纹 Metric thread grade/range | mm | 50/1-240 | |
Thread | 英制螺纹 Inch thread grade/range | T.P.I. | 2026/1/14 | |
模数螺纹 Module thread grade/range | mm | 53/0.5-120 | ||
径节螺纹 DP thread grade/range | D.P. | 2024/1/28 | ||
机床尺寸 | 宽×高Width x Height | cm | 145×154 | 145×160 |
Dimensions | 长度 Length | cm | 360/390/430/490/600 | 360/390/430/490/600 |
机床重量 | 机床重量 Net weight | T | 3.4/3.7/4.1/4.4/4.7 | 3.6/3.9/4.3/4.5/4.9 |
Weight |