机床参数:
技术参数 | Specification | 单位 | TC3040 |
床身斜度 | Bed incline | ° | 30 |
工件长度 | Max.workpiece length | mm | 500 |
切削直径(轴类) | Culting capacity over bed | mm | φ400 |
切削直径(盘类) | Culting capacity over support | mm | φ450 |
卡盘规格 | Chuck size | A2-6 | |
主轴电机功率 | Spindle motor power | kw | 7.5 |
主轴转速(高) | spindle speeds | rpm | 60-4500 |
主轴孔直径 | Spindle bore | mm | φ62 |
主轴孔通过棒料直径 | Dia.of bar through spindle bore | mm | φ50 |
快移速度 | Rapid feed speed | m/min | 20 |
X轴行程 | X travel | mm | 400 |
Z轴行程 | Z travel | mm | 500/1000 |
套筒直径 | Tailstock sleeve diameter | mm | 60 |
尾座套筒行程 | Tails stock sleeve travel | mm
| 100 |
尾座行程 | Tail stock travel | mm | 450 |
尾座套筒锥孔 | Tail stock taper | - | MT4 |
定位精度 | Positioning accuracy | mm | ±0.008(X)±0.011(Z) |
重复定位精度 | Repositioning accuracy | mm | ±0.003(X)±0.005(Z) |
外形尺寸(长x宽x高) | Machine dimensions(L*W*H) | mm | 2200x1750x1880 |
机床重量 | Weight | T | 2.5 |
机床配置:
1、数控系统可选广数、新代、FANUC等
2、X/Z轴伺服:广数伺服电机和驱动;
3、主轴电机:广数7.5kw伺服电机和驱动;
4、X/Z丝杠配台湾上银或银泰滚珠丝杠;
5、X/Z线轨配台湾上银或银泰线轨;
6、主轴:套筒主轴配置NTN或NACHI主轴轴承;
7、主轴夹持方式:台湾佳贺8”液压三爪卡盘;
8、回转油缸:台湾佳贺原装油缸;
9、丝杠轴承:NTN或NACHI滚珠丝杠专用轴承;
10、刀塔:8工位液压刀塔,可选10工位液压刀塔
11、选配:油浴送料机,全自动送料机,接料器,排屑机,机械手,
12、TC3040加工长度500mm,可选TCK600-750加工长度600mm、TCK630-1000加工长度850mm