技术参数:
技术参数 | Specification | 单位 | TCK630 |
标准卡盘规格 | Standard chuck | 10” | |
回转直径 | Maximum screw diameter | mm | 630 |
加工外径 | Max.machining diameter | mm | 630 |
加工长度 | Max.workpiece length | mm | 1000/1500 |
主轴拉管内径 | Spindle tube diameter | mm | 70 |
定位精度 | Positioning accuracy | mm | 0.01 |
重复定位精度 | Repositioning accuracy | mm | ±0.003 |
X轴行程 | X Travel | mm | 315 |
Z轴行程 | Z Travel | mm | 1000/1500 |
主轴转速 | Spindle speeds | rpm | 3000 |
主轴变速级数 | Spindle speed step | 无级 | |
主轴端部 | Spindle nose | A2-8 | |
主轴通孔直径 | Spindle bore | mm | 80 |
主轴电机功率 | Spindle motor power | kw | 11 |
刀塔工位数 | Knife tower working digit | 12工位动力刀塔 | |
车刀刀体尺寸 | The tool body size | mm | 25*25 |
镗刀杆直径 | Boring bar diameter | mm | 32 |
尾座行程 | Tailstock travel | mm | 350 |
尾座套筒锥孔 | Tailstock taper | MT5 | |
尾座套筒行程 | Tailstock sleeve travel | mm | 100 |
快速进给速度 | Fast feed speed | m/min | 20 |
切削进给速度 | Cutting feed speed | mm/min | 1-15000 |
总电源容量(连续) | Total power supply capacity | kva | 14 |
气源压力要求 | Air pressure requirement | mpa/I/min | 0.5/100 |
切削水箱容量 | Cutting water tank capacity | L | 100 |
机床外观尺寸(长*宽*高) | dimensions(L*W*H) | mm | 3700/4200*2200*2200 |
机床重量 | Weight | kg | 5300/6000 |
机床优点:
1.机床主轴为高精密通孔式主轴单元,采用大直径精密轴承组合排列,刚性好、精度高,采用脂润滑,在恒温、
净化环境下装配,并经过精密静平衡测试,可保证主轴运转平稳,在AC电机的驱动下,具有良好的刚度和低速下的大扭矩 .
2.采用宽跨距台湾直线导轨或者德直线导轨,机床承受载荷大,动态响应好,消除了低速爬行,具有良好的精度保持性好.
3.整体式高强度铸铁床身由专业铸造厂家采用树脂砂铸造,具有足够的刚性、良好的吸振性和热稳定性.
4.机床采用台湾产滚珠丝杠,Z轴滚珠丝杠,X轴滚珠丝杠采用拉伸结构,提高了对工件加工外圆及内孔尺寸的准确性。
5.电器稳定性高,使用寿命长.
6.机床标配12工位动力刀塔.