机床参数:
型号机床参数 | TCK4540 | TCK4545 | TCK4550 | TCK4558 | TCK4563 |
床身斜度 | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° |
长身回转直径 | Φ400mm | Φ450mm | Φ500mm | Φ580mm | 630mm |
托板回转直径 | Φ250mm | Φ300mm | Φ320mm | Φ360mm | 400mm |
X轴行程 | 200mm | 230mm | 250mm | 300mm | 350mm |
Z轴行程 | 500mm | 750mm | 1000mm | 1500mm | 1500mm |
液压卡盘 | A2-5 6” | A2-5 6” | A2-8 10” | A2-8 10” | A2-8 10” |
主电机功率 | 7.5-11kw | 11-15kw | 15-22kw | 15-30kw | 15-30kw |
主轴转速 | 4500rpm | 4500rpm | 2600rmp | 2600rpm | 2600rpm |
主轴通孔 | Φ49mm | Φ49mm | Φ87mm | Φ87mm | Φ87mm |
拉管内径 | Φ39mm | Φ39mm | Φ72mm | Φ72mm | Φ72mm |
X轴伺服电机功率 | 2.9kw | 2.9kw | 4.4kw | 4.4kw | 4.4kw |
Z轴伺服电机功率 | 2.9kw | 2.9kw | 4.4kw | 4.4kw | 4.4kw |
刀塔 | 8工位 | 8工位 | 10工位 | 12工位 | 12工位 |
刀具外形尺寸 | 20×20mm | 20×20mm | 20×20mm | 25×25mm | 25×25mm |
液压尾座套筒直径 | 80mm | 80mm | 120mm | 120mm | 120mm |
液压尾座套筒锥度 | MT4 | MT4 | MT5 | MT5 | MT5 |
机床定位精度 | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm |
机床重复定位精度 | 0.008mm | 0.008mm | 0.008mm | 0.008mm | 0.008mm |
机床外形尺寸 | 3.2×1.6×2.1m | 3.5×2.0×2.1m | 3.6×2.2×2.2m | ||
机床重量 | 3000kg | 4000kg | 5600kg | 7100kg | 7400kg |
机床配置:
1、数控系统可选广数新代、西门子、FANUC
2、X/Z轴伺服:广数伺服电机和驱动;
3、主轴电机:广数15kw伺服电机和驱动;
4、X/Z丝杠配台湾上银或银泰滚珠丝杠;
5、X/Z线轨配台湾上银或银泰线轨;
6、主轴:套筒主轴配置NTN或NACHI主轴轴承;
7、主轴夹持方式:10”液压三爪卡盘;
8、回转油缸:台湾佳贺原装油缸;
9、丝杠轴承:NTN或NACHI滚珠丝杠专用轴承;
10、刀塔:10工位液压刀塔
11、选配:油浴送料机,全自动送料机,接料器,排屑机,机械手,